服務熱線
18703888199
Product classification
注:實際供貨為準。
● 玻璃件采用高硼硅玻璃3.3,具有優良的物理、化學性能,同時線性膨脹系數低可以承受較大的熱沖擊。
● 整機框架采用SUS304不銹鋼,釜體托盤采用鋁板噴塑,便于清潔維護。
● 可在高溫(200℃)至低溫(-80℃)的大溫區使用。
● 可在常壓或減壓條件下使用。
● 溫度數顯,轉速數顯,可在線顯示釜內溫度和塔頂溫度。
● 四氟攪拌葉,推進式攪拌槳,耐腐蝕。
● 整機防爆,防爆等級ExdIIBT4;
● 精餾柱規格為Φ85×700mm,雙層,外層可抽真空,填料為玻璃拉西環填料;
● 塔頂臥式冷凝器,蛇形盤管,冷凝面積0.954㎡;
● 電磁回流比控制器,防爆;
● 采出液經過球形冷凝器進行二次冷凝;
● 抽真*配蛇形管冷凝器,尾氣二次回收;
● 配2個收集瓶,收集瓶規格為20L;
● 無積液側放料設計的防腐放料閥門;
名稱 | 100L防爆型精餾裝置 | |
釜內有效容積(L) | 100 | |
夾套容積(L) | 30 | |
冷凝器換熱面積(m²) | 0.954 | |
玻璃反應釜材質 | 高硼硅玻璃3.3 | |
固定架及連接件材質 | SUS304 | |
工作溫度(℃) | -80~200 | |
可承受的夾套內外溫(℃) | 80 | |
操作壓力(MPa) | 常壓或減壓 | |
攪拌電機 | 功率(W) | 370 |
調速方式 | 變頻調速 | |
轉速(rpm) | 50~500 | |
釜蓋開口6個 | 攪拌口 | 50#法蘭口 |
傳感器口 | 35#法蘭口 | |
精餾柱連接口 | 60#法蘭口 | |
液體加料口 | 34#標準磨口 | |
液體加料口 | 40#標準磨口 | |
固體加料口 | 80#法蘭口 | |
精餾柱規格(mm) | Φ85×700,夾套式,雙塔節 | |
填料型式 | 玻璃拉西環 | |
回流比控制器方式 | 電磁控制 | |
接收瓶規格(L) | 20L×2 | |
反應釜體進出液循環口 | DN15法蘭口 | |
攪拌密封 | 全防腐,耐磨攪拌軸承 | |
整機電源(V/Hz) | 220-240V~,50/60Hz | |
放料閥 | 無積液側放料閥,放料閥距地面有效尺寸:約320mm | |
溫度傳感器材質 | 不銹鋼,不銹鋼表面包氟,雙重防腐 | |
攪拌 | 推進式攪拌槳、軸為不銹鋼外包四氟 | |
防爆等級 | ExdIIBT4 | |
外形尺寸(mm) | 約1750W×1500D×3250H 實際供貨為準 |
Copyright © 2022 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:433621 網站地圖 公司營業執照信息公示